Beneficios
Esta selección de ingredientes proporciona energía rápida, mejora la recuperación y mantiene el equilibrio electrolítico, de modo que cubre las necesidades de deportistas y personas activas aportando las siguientes ventajas:
Por qué comprar este suplemento deportivo
- Es una fuente de energía rápida: La mezcla de fructosa, dextrosa y maltodextrina proporciona carbohidratos de rápida absorción, lo que permite un aumento inmediato de energía durante el ejercicio y mejora el rendimiento.
- Favorece la recuperación muscular: La L-glutamina y la L-taurina ayudan a reducir la fatiga muscular y favorecen la recuperación después de entrenamientos intensos, promoviendo la reparación y el crecimiento muscular.
- Aporta electrolitos esenciales: La inclusión de citrato de sodio, cloruro de sodio y cloruro de potasio ayuda a mantener el equilibrio electrolítico, previniendo calambres y deshidratación durante el ejercicio.
- Refuerza el sistema inmunitario: La vitamina C y el complejo de vitaminas B (B1, B2, B6, B12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico y biotina) contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunitario, esencial para la salud general y la resistencia en deportistas.
- Tiene propiedades antioxidantes: La vitamina E y la cúrcuma en polvo proporcionan a este complemento deportivo propiedades antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo generado por el ejercicio intenso y proteger las células del daño.
- Mejora de la salud metabólica: Las vitaminas del complejo B son fundamentales para el metabolismo energético, ya que facilitan la conversión de alimentos en energía, lo que es crucial para mantener un rendimiento óptimo.
- Hidrata y tiene un sabor refrescante: Con un toque de limón en polvo, este producto no solo es delicioso, sino que también ayuda a mantener una buena hidratación, clave para el rendimiento físico.
Este producto de suplementación deportiva es una excelente opción para quienes buscan maximizar su rendimiento y mantener una salud óptima mediante una nutrición adecuada.
Ingredientes
Fructosa, dextrosa, maltodextrina, amilopectina de maíz, aroma, acidulante (ácido cítrico), limón en polvo [ingredientes: jarabe de glucosa, zumo de limón concentrado (Citrus limon, fruto) y antiaglomerante (dióxido de silicio)], antiaglomerante (dióxido de silicio), citrato de sodio, cloruro de sodio, glicerofosfato de calcio, L-glutamina, L-taurina, cloruro de potasio, edulcorante (ciclamato sódico), carbonato de magnesio, fumarato ferroso, vitamina C (ácido L-ascórbico), cúrcuma en polvo (Curcuma longa L., raíz), edulcorante (sacarina sódica), niacina (Nicotinamida), vitamina E (acetato de DL-alfa tocoferilo), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina) y vitamina B12 (cianocobalamina)
Valor nutricional
Ingredientes | Mg / 100 g producto | Md / Dosis (50 g) | Mg activo / Dosis (50 g) % VRN |
---|---|---|---|
Fructosa | 50000,00 | 25000,00 | |
Dextrosa | 19000,00 | 9500,00 | |
Maltodextrina | 13188,00 | 6594,00 | |
Amilopectina de maíz | 4000,00 | 2000,00 | |
Aroma | 4000,00 | 2000,00 | |
Ácido cítrico- Acidulante | 2024,00 | 1012,00 | |
Limón en polvo [Ingredientes: jarabe de glucosa, zumo de limón concentrado (Citrus limon, fruto) y antiaglomerante (dióxido de silicio)] | 2000,00 | 1000,00 | |
Dióxido de silicio-Antiaglomerante | 2000,00 | 1000,00 | |
Citrato de sodio 23,55 % Na | 930,00 | 465,00 | |
Cloruro de sodio 39 % Na | 500,00 | 250,00 | |
Glicerofosfato de calcio (19 % Ca -14,7 % P) | 500,00 | 250,00 | |
L-glutamina | 462,00 | 231,00 | |
L-taurina | 370,00 | 185,00 | |
Cloruro de potasio 52,4 % K | 280,00 | 140,00 | |
Ciclamato sódico - Edulcorante | 140,00 | 70,00 | |
Carbonato de magnesio 25 % Mg | 120,00 | 60,00 | |
Fumarato ferroso 32,87 % Fe | 120,00 | 60,00 | 19,72 mg Fe (140,87 % VRN) |
Vitamina C (Ácido L-ascórbico) | 112,00 | 56,00 | 56 mg Vitamina C (70 % VRN) |
Cúrcuma (Curcuma longa L., raíz) polvo | 100,00 | 50,00 | |
Sacarina sódica 6 % hidrato- Edulcorante | 80,00 | 40,00 | |
Niacina (Nicotinamida) | 34,00 | 17,00 | 17 mg NE (106,25 % VRN) |
Vitamina E (Acetato de DL-alfa tocoferilo) 33 % Vit E | 20,00 | 10,00 | 3,3 mg mg αTE (27,5 % VRN) |
Ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico) 92 % | 10,00 | 5,00 | 4,6 mg Ácido pantoténico (76,67 % VRN) |
Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina) 82 % Vit B6 | 4,00 | 2,00 | 1,64 mg Vitamina B6 (117,14 % VRN) |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 3,20 | 1,60 | 1,60 mg Vitamina B2 (114,28 % VRN) |
Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina) 79 % Vit B1 | 2,00 | 1,00 | 0,79 mg Vitamina B1 (72 % VRN) |
Ácido fólico (Ácido pteroilmonoglutámico) | 0,35 | 0,175 | 175 µg Ácido fólico (87,50 % VRN) |
Biotina (D-Biotina) | 0,25 | 0,125 | 125 µg Biotina (250 % VRN) |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,0018 | 0,0009 | 0,9 µg Vitamina B12 (36 % VRN) |
Valor nutricional
Información nutricional | Por 100g | Por dosis (50g) |
---|---|---|
Valor energético | 387,08 Kcal = 1619,54 Kj | 193,54 Kcal =809,77 g |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
De las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Carbohidratos | 90,42 g | 45,21 g |
De los cuales azúcares | 68,61 g | 34,305 g |
Proteínas | 0,85 g | 0,425 g |
Fibra | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 1,03 g | 0,515 g |
Modo de uso
Tomar 4 cacitos (50 g aprox.) de producto disuelto en agua o leche antes, durante y después del entrenamiento.
Dosis diaria: 50 g
Advertencias
- Consultar con tu médico o farmacéutico en caso de uso concomitante de anticoagulantes.
- Mantener en lugar fresco y seco, lejos de la luz.
- Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni un modo de vida sano.
- No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
- Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.