Beneficis
Aquesta selecció dʻingredients proporciona energia ràpida, millora la recuperació i manté lʻequilibri electrolític, de manera que cobreix les necessitats dʻesportistes i persones actives aportant els següents avantatges:
Per què comprar aquest suplement esportiu
- És una font denergia ràpida: La barreja de fructosa, dextrosa i maltodextrina proporciona carbohidrats de ràpida absorció, la qual cosa permet un augment immediat denergia durant lexercici i millora el rendiment.
- Afavoreix la recuperació muscular: La L-glutamina i la L-taurina ajuden a reduir la fatiga muscular i afavoreixen la recuperació després d´entrenaments intensos, promovent la reparació i el creixement muscular.
- Aporta electròlits essencials: La inclusió de citrat de sodi, clorur de sodi i clorur de potassi ajuda a mantenir l’equilibri electrolític, prevenint rampes i deshidratació durant l’exercici.
- Reforça el sistema immunitari: La vitamina C i el complex de vitamines B (B1, B2, B6, B12, niacina, àcid pantotènic, àcid fòlic i biotina) contribueixen a l’enfortiment del sistema immunitari, essencial per a la salut general i la resistència en esportistes .
- Té propietats antioxidants: La vitamina E i la cúrcuma en pols proporcionen a aquest complement esportiu propietats antioxidants que ajuden a combatre l’estrès oxidatiu generat per l’exercici intens i protegir les cèl·lules del dany.
- Millora de la salut metabòlica: Les vitamines del complex B són fonamentals per al metabolisme energètic, ja que faciliten la conversió d’aliments en energia, cosa que és crucial per mantenir un rendiment òptim.
- Hidrata i té un sabor refrescant: Amb un toc de llimona en pols, aquest producte no només és deliciós, sinó que també ajuda a mantenir una bona hidratació, clau per al rendiment físic.
Aquest producte de suplementació esportiva és una excel·lent opció per als que busquen maximitzar-ne el rendiment i mantenir una salut òptima mitjançant una nutrició adequada.
Ingredients
Fructosa, dextrosa, maltodextrina, amilopectina de blat de moro, aroma, acidulant (àcid cítric), llimona en pols [ingredients: xarop de glucosa, suc de llimona concentrada (Citrus limon, fruit) i antiaglomerant (diòxid de silici)], antiaglomerant (diòxid de silici), citrat de sodi, clorur de sodi, glicerofosfat de calci, L-glutamina, L-taurina, clorur de potassi, edulcorant (ciclamat sòdic), carbonat de magnesi, fumarat ferrós, vitamina C (àcid L-ascòrbic), cúrcuma en pols (Curcuma longa L., arrel), edulcorant (sacarina sòdica), niacina (Nicotinamida), vitamina E (acetat de DL-alfa tocoferil), àcid pantotènic (D-pantotenat càlcic), vitamina B6 (clorhidra , vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (clorhidrat de tiamina), àcid fòlic (àcid pteroilmonoglutàmic), biotina (D-biotina) i vitamina B12 (cianocobalamina)
Valor nutricional
Ingredients | Mg / 100 g producte | Md / Dosi (50 g) | Mg actiu / Dosi (50 g) % VRN |
---|---|---|---|
Fructosa | 50000,00 | 25000,00 | |
Dextrosa | 19000,00 | 9500,00 | |
Maltodextrina | 13188,00 | 6594,00 | |
Amilopectina de blat de moro | 4000,00 | 2000,00 | |
Aroma | 4000,00 | 2000,00 | |
Àcid cítric- Acidulant | 2024,00 | 1012,00 | |
Llimona en pols [Ingredients: xarop de glucosa, suc de llimona concentrada (Citrus limon, fruit) i antiaglomerant (diòxid de silici)] | 2000,00 | 1000,00 | |
Diòxid de silici-Antiaglomerant | 2000,00 | 1000,00 | |
Citrat de sodi 23,55 % Na | 930,00 | 465,00 | |
Clorur de sodi 39 % Na | 500,00 | 250,00 | |
Glicerofosfat de calci (19% Ca -14,7% P) | 500,00 | 250,00 | |
L-glutamina | 462,00 | 231,00 | |
L-taurina | 370,00 | 185,00 | |
Clorur de potassi 52,4 % K | 280,00 | 140,00 | |
Ciclamat sòdic - Edulcorant | 140,00 | 70,00 | |
Carbonat de magnesi 25% Mg | 120,00 | 60,00 | |
Fumarat ferrós 32,87 % Fe | 120,00 | 60,00 | 19,72 mg Fe (140,87 % VRN) |
Vitamina C (Àcid L-ascòrbic) | 112,00 | 56,00 | 56 mg Vitamina C (70 % VRN) |
Cúrcuma (Curcuma longa L., arrel) pols | 100,00 | 50,00 | |
Sacarina sòdica 6% hidrat- Edulcorant | 80,00 | 40,00 | |
Niacina (Nicotinamida) | 34,00 | 17,00 | 17 mg NE (106,25 % VRN) |
Vitamina E (Acetat de DL-alfa tocoferil) 33 % Vit E | 20,00 | 10,00 | 3,3 mg mg αTE (27,5 % VRN) |
Àcid pantotènic (D-pantotenat càlcic) 92 % | 10,00 | 5,00 | 4,6 mg Àcid pantotènic (76,67 % VRN) |
Vitamina B6 (Clorhidrat de piridoxina) 82 % Vit B6 | 4,00 | 2,00 | 1,64 mg Vitamina B6 (117,14 % VRN) |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 3,20 | 1,60 | 1,60 mg Vitamina B2 (114,28 % VRN) |
Vitamina B1 (Clorhidrat de tiamina) 79 % Vit B1 | 2,00 | 1,00 | 0,79 mg Vitamina B1 (72 % VRN) |
Àcid fòlic (Àcid pteroilmonoglutàmic) | 0,35 | 0,175 | 175 µg Àcid fòlic (87,50 % VRN) |
Biotina (D-Biotina) | 0,25 | 0,125 | 125 µg Biotina (250 % VRN) |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,0018 | 0,0009 | 0,9 µg Vitamina B12 (36 % VRN) |
Valor nutricional
Informació nutricional | Per 100g | Per dosi (50g) |
---|---|---|
Valor energètic | 387,08 Kcal = 1619,54 Kj | 193,54 Kcal =809,77 g |
Greixos | 0,00 g | 0,00 g |
Dels quals saturats | 0,00 g | 0,00 g |
Carbohidrats | 90,42 g | 45,21 g |
Dels quals sucres | 68,61 g | 34,305 g |
Proteïnes | 0,85 g | 0,425 g |
Fibra | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 1,03 g | 0,515 g |
Mode d'ús
Prendre 4 cacets (50 g aprox.) de producte dissolt en aigua o llet abans, durant i després de l’entrenament.
Dosi diària: 50 g
Advertiments
- Consulteu amb el vostre metge o farmacèutic en cas d’ús concomitant d’anticoagulants.
- Mantenir en un lloc fresc i sec, lluny de la llum.
- Els complements alimentaris no s’han d’utilitzar com a substituts d’una dieta variada i equilibrada ni una forma de vida sana.
- No superar la dosi diària expressament recomanada.
- Mantenir fora de l’abast dels nens més petits.